RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)
不定形耐火断熱材 イソタップシリーズ
不定形耐火断熱材 イソタップシリーズ |
製品特徴
イソタップは耐火断熱繊維と耐火骨材を配合した不定形断熱材です。
通常のキャスタブル・プラスチック耐火物に比べて軽量で断熱性が高く、粘着性にも富み、高温断熱ウール製品での施工が難しい各種工業炉のライニング材として使用されています。
- 作業性が良く、複雑な形状に成形でき、また、だんご付き施工にも適しています。
- ドライ品は通常キャスタブルと同様、水で混練し常温で硬化する水硬性製品です。
- ウェット品は乾燥加熱することで硬化する熱硬化性製品です。
- キャスタブルに比べ軽量で低熱伝導率です。
- 高温断熱ウールをベースとしながら、高い強度を有します。
- 乾燥収縮が無く、また加熱後の熱収縮も小さく容積安定性に優れています。
用途
- 各種工業炉炉壁の複雑な取り合い部の内張断熱
- 加熱炉水冷パイプのバックアップ断熱
- 各種工業炉炉壁断熱材の目地充填
品質
RCF規制 | 対象 | 対象 | 対象 | |
名称 | イソタップ F-12 | イソタップ F-13 | イソタップ F-14 | |
最高使用温度 (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | |
製品のタイプ | ドライ品 | ドライ品 | ドライ品 | |
かさ密度 (kg/m³) | at 105℃ 加熱後 | 810 | 780 | 1,060 |
最高使用温度焼成後 | 720 | 700 | 1,000 | |
曲げ強度 (MPa) | at 105℃ 加熱後 | 1.7 | 1.0 | 1.6 |
最高使用温度焼成後 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
線変化率 (%) | 最高使用温度焼成後 | -0.8 | -0.8 | -0.9 |
熱伝導率 (W/(m・K)) | at 350℃ | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 54 | 63 | 74 |
SiO₂ | 30 | 26 | 20 | |
混練用水量 (%) | 100~110 | 100~110 | 60~65 | |
梱包入数 (kg) | 15 | |||
梱包形態 | ペーパーバッグ | |||
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。
RCF規制 | ※ | ※ | ※ | ※ | |
名称 | エフタンプ 12W | エフタンプ 12WP | エフタンプ 13W | エフタンプ AL-70W | |
最高使用温度 (℃) | 1200 | 1200 | 1300 | 1000 | |
製品のタイプ | ウエット品 | ウエット品 | ウエット品 | ウエット品 | |
かさ密度 (kg/m³) | 乾燥後 | 330 | 615 | 390 | 520 |
最高使用温度焼成後 | 350 | 645 | 450 | 510 | |
曲げ強度 (MPa) | 乾燥後 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.58 |
最高使用温度焼成後 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | |
線変化率 (%) | 乾燥後 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
最高使用温度焼成後 | -3.3 | -1.5 | -5.0 | -0.5 | |
熱伝導率 (W/(m・K)) | at 800℃ | 0.21 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
at 1000℃ | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | |
化学成分 (%) | Al₂O₃ | 40 | 73 | 47 | 15 |
SiO₂ | 59 | 26 | 52 | 53 | |
施工量 (ton/m³) | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
梱包入数 (kg) | 15 | ||||
梱包形態 | ポリ容器 | ||||
| ※ | 解体時はRCF規制対象となります。 | |
品質に関わる数値は代表値であり規格値ではありません。製品の仕様は、予告なしに変更することがあります。


