本文へ移動

営業日カレンダー

2024年 営業日カレンダー

  • 1月
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • 2月
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • 3月
    25 26 27 28 29 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • 4月
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • 5月
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • 6月
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • 7月
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
  • 8月
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 9月
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 10月
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
  • 11月
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • 12月
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4

2025年 営業日カレンダー

  • 1月
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • 2月
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • 3月
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • 4月
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
  • 5月
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • 6月
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
  • 7月
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • 8月
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 1213 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
  • 9月
    31 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • 10月
    28 29 30 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • 11月
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 1 2 3 4 5 6
  • 12月
    30 1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
更新日:2024年12月2日

※この営業日カレンダーは、大蔵商事の営業日を掲載しています。
※予告なく変更させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。
2024年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 休業日