耐火断熱れんが
LBK 耐火断熱れんが
LBK 耐火断熱れんが |
世界最高水準の超軽量耐火断熱れんが
製品特徴
LBKれんがは、世界最高水準の超軽量耐火断熱れんがです。
このれんがは内張り用および裏張り用のれんがとして下記の性質を有しています。
- 軽量である
- 熱伝導率が低い
- 蓄熱量が少ない
- 再加熱収縮率が小さい
- 熱的安定性が高い
- Fe₂O₃含有量が少なく、還元性雰囲気に対する抵抗性が大きい
用途
- 各種焼鈍炉
- 亜鉛メッキ炉
- 各種熱処理炉
- 熱風炉
- ナフサ分解炉
並型れんが単重
| 名称 | LBK-20 | LBK-23 | LBK-26 | LBK-28 | LBK-30 | LBK-3000 |
| 単重(kg) | 0.82≧ | 0.89≧ | 1.01≧ | 1.19≧ | 1.28≧ | 1.36≧ |
品質
| 名称 | LBK-20 | LBK-23 | LBK-26 | |
| 再加熱収縮率が0.5% を超えない温度 (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | |
| かさ比重 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | |
| 圧縮強さ (MPa) JIS R 2615 | 1.4 | 2 | 2.9 | |
| 曲げ強さ (MPa) JIS R 2619 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
| 熱伝導率 at 600℃ (W/(m・K)) JIS R 2616 熱線法 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | |
| 再加熱収縮率 (%) at ( )℃×8h JIS R 2613:1985 | 0.03 (1200) | 0.19 (1300) | 0.14 (1400) | |
| 化学成分 (%) JIS R 2216 | Al₂O₃ | 41 | 43 | 57 |
| SiO₂ | 53 | 52 | 39 | |
| Fe₂O₃ | 1.3 | 1.2 | 0.8 | |
品質
| 名称 | LBK-20 | LBK-23 | LBK-26 | |
| 再加熱収縮率が0.5% を超えない温度 (℃) | 1200 | 1300 | 1400 | |
| かさ比重 | 0.48 | 0.51 | 0.61 | |
| 圧縮強さ (MPa) JIS R 2615 | 1.4 | 2 | 2.9 | |
| 曲げ強さ (MPa) JIS R 2619 | 1 | 1.2 | 1.4 | |
| 熱伝導率 at 600℃ (W/(m・K)) JIS R 2616 熱線法 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | |
| 再加熱収縮率 (%) at ( )℃×8h JIS R 2613:1985 | 0.03 (1200) | 0.19 (1300) | 0.14 (1400) | |
| 化学成分 (%) JIS R 2216 | Al₂O₃ | 41 | 43 | 57 |
| SiO₂ | 53 | 52 | 39 | |
| Fe₂O₃ | 1.3 | 1.2 | 0.8 | |


